<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>이투데이 - 전체기사</title>
	<link>https://www.etoday.co.kr/news/</link>
	<description>프리미엄 경제신문 이투데이</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Oct 2026 08:05:00 +0900</lastBuildDate>
	<language>ko</language>
	<link rel="self" href="http://rss.etoday.co.kr//" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" />
	<copyright>Copyright (c) 이투데이 All rights reserved</copyright>
	<webMaster>webmaster@etoday.co.kr (webmaster)</webMaster>
	<image>
		<title>이투데이 - 전체기사</title>
		<link>https://www.etoday.co.kr/news/</link>
		<url>https://rss.etoday.co.kr/images/etoday_log.gif</url>
	</image>
		<item>
		<title><![CDATA[ EU, 中 의식 ‘무역전쟁시 시장접근 신속제한’ 추진 ]]></title>
		<category><![CDATA[ 유럽/중동 ]]></category>
		<link>https://www.etoday.co.kr/news/view/2636890</link>
		<guid>https://www.etoday.co.kr/news/view/2636890</guid>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 08:05:00 +0900</pubDate>
		<dc:date>2026-10-17T08:05:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>윤혜원</dc:creator>
		<author><![CDATA[ 윤혜원 (hwyoon@etoday.co.kr) ]]></author>
		<description><![CDATA[ 유럽연합(EU)이 무역전쟁 발생 시 EU 역내 시장에 대한 접근을 신속하고 즉각적으로 차단할 수 있는 수단을 개발할 것이라고 ... ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ <div><img src="https://img.etoday.co.kr/crop/200/120/2389794.jpg" alt="EU, 中 의식 ‘무역전쟁시 시장접근 신속제한’ 추진"></div>

유럽연합(EU)이 무역전쟁 발생 시 EU 역내 시장에 대한 접근을 신속하고 즉각적으로 차단할 수 있는 수단을 개발할 것이라고 밝혔다.

17일 연합뉴스에 따르면 AFP통신은 16일(현지시간) 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장이 벨기에 브뤼셀에서 이틀간 열린 EU 정상회의가 끝난 뒤 이같이 발표했다고 보도했다.

폰... ]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ '조희대 탄핵' 꺼내든 범여권...사퇴 압박서 수위 올린 민주 ]]></title>
		<category><![CDATA[ 국회/정당 ]]></category>
		<link>https://www.etoday.co.kr/news/view/2636776</link>
		<guid>https://www.etoday.co.kr/news/view/2636776</guid>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 08:00:00 +0900</pubDate>
		<dc:date>2026-10-17T08:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>정성욱</dc:creator>
		<author><![CDATA[ 정성욱 (sajikoku@etoday.co.kr) ]]></author>
		<description><![CDATA[ 혁신당 "탄핵안 성안, 민주도 함께 행동하라" 김민석 “'ㅌ'자도 안 꺼냈지만 모든 경로 논의” 장동혁 "의회 내란"⋯정점식 "탄... ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ <div><img src="https://img.etoday.co.kr/crop/200/120/2397638.jpg" alt="'조희대 탄핵' 꺼내든 범여권...사퇴 압박서 수위 올린 민주"></div>혁신당 "탄핵안 성안, 민주도 함께 행동하라"김민석 “'ㅌ'자도 안 꺼냈지만 모든 경로 논의”장동혁 "의회 내란"⋯정점식 "탄핵 간 보기"


조희대 대법원장 거취 공방이 국정감사 중반을 지나며 탄핵 추진 여부로 옮겨가고 있다. 조국혁신당이 탄핵소추안 공개를 예고하며 동참을 압박하자, 신중한 태도를 지키던 더불어... ]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 수능 앞둔 자녀 도와주려다 오히려 ‘독’⋯부모가 주의할 행동은 ]]></title>
		<category><![CDATA[ 학원교육 ]]></category>
		<link>https://www.etoday.co.kr/news/view/2636712</link>
		<guid>https://www.etoday.co.kr/news/view/2636712</guid>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 08:00:00 +0900</pubDate>
		<dc:date>2026-10-17T08:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>강문정</dc:creator>
		<author><![CDATA[ 강문정 (kangmj@etoday.co.kr) ]]></author>
		<description><![CDATA[ 부모의 불안·성적 비교·지나친 간섭은 금물공부보다 생활 리듬 유지·정서적 안정 지원해야 2027학년도 대학수학능력시험(수능... ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ <div><img src="https://img.etoday.co.kr/crop/200/120/2402592.jpg" alt="수능 앞둔 자녀 도와주려다 오히려 ‘독’⋯부모가 주의할 행동은"></div>부모의 불안·성적 비교·지나친 간섭은 금물공부보다 생활 리듬 유지·정서적 안정 지원해야



2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 한 달여 앞으로 다가오면서 수험생뿐 아니라 학부모의 긴장감도 높아지고 있다. 자녀의 성적과 학습량에 대한 걱정이 커지는 시기지만, 지나친 관심과 간섭은 오히려 수험생에게 부담으... ]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ [머니브리핑] 레버리지 ETF부터 은행 해킹ㆍ관치 공방까지⋯금감원 국감 ‘관전포인트’ ]]></title>
		<category><![CDATA[ 일반 ]]></category>
		<link>https://www.etoday.co.kr/news/view/2635816</link>
		<guid>https://www.etoday.co.kr/news/view/2635816</guid>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 08:00:00 +0900</pubDate>
		<dc:date>2026-10-17T08:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>연희진</dc:creator>
		<author><![CDATA[ 연희진 (toyo@etoday.co.kr) ]]></author>
		<description><![CDATA[ 단일종목 레버리지 ETF 거센 질타 예상 AI 해킹에 5대 은행장 국감 증인 채택 금융지주 지배구조 개선도 주요 쟁점 단일종목 ... ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ <div><img src="https://img.etoday.co.kr/crop/200/120/2394502.jpg" alt="[머니브리핑] 레버리지 ETF부터 은행 해킹ㆍ관치 공방까지⋯금감원 국감 ‘관전포인트’"></div>단일종목 레버리지 ETF 거센 질타 예상AI 해킹에 5대 은행장 국감 증인 채택금융지주 지배구조 개선도 주요 쟁점

단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 도입 논란부터 금융권 연쇄 해킹, 금융지주 지배구조까지 금융권 주요 현안이 다음 주 국정감사 무대에 오른다. 고위험 금융상품에 대한 감독 실효성과 은행권 보안 ... ]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 다카이치, 야스쿠니 신사에 공물 봉납…“참배는 보류할듯” ]]></title>
		<category><![CDATA[ 아시아 ]]></category>
		<link>https://www.etoday.co.kr/news/view/2636889</link>
		<guid>https://www.etoday.co.kr/news/view/2636889</guid>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 07:50:00 +0900</pubDate>
		<dc:date>2026-10-17T07:50:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>윤혜원</dc:creator>
		<author><![CDATA[ 윤혜원 (hwyoon@etoday.co.kr) ]]></author>
		<description><![CDATA[ 다카이치 사나에 일본 총리가 17일 도쿄 야스쿠니 신사에 공물을 봉납했다. 연합뉴스에 따르면 교도통신과 NHK는 다카이치 총... ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ <div><img src="https://img.etoday.co.kr/crop/200/120/2400952.jpg" alt="다카이치, 야스쿠니 신사에 공물 봉납…“참배는 보류할듯”"></div>

다카이치 사나에 일본 총리가 17일 도쿄 야스쿠니 신사에 공물을 봉납했다.

연합뉴스에 따르면 교도통신과 NHK는 다카이치 총리가 야스쿠니 신사 추계 예대제(例大祭)를 맞아 ‘내각총리대신 다카이치 사나에’ 명의로 ‘마사카키’라고 불리는 공물을 봉납했다고 보도했다.

교도통신은 총리 측 관계자를 인용해 다카이... ]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 국내 기름값 22주 연속 하락…휘발유·경유 1800원대 이어가 ]]></title>
		<category><![CDATA[ 일반 ]]></category>
		<link>https://www.etoday.co.kr/news/view/2636888</link>
		<guid>https://www.etoday.co.kr/news/view/2636888</guid>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 07:37:00 +0900</pubDate>
		<dc:date>2026-10-17T07:37:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>윤혜원</dc:creator>
		<author><![CDATA[ 윤혜원 (hwyoon@etoday.co.kr) ]]></author>
		<description><![CDATA[ 전국 주유소 휘발유와 경유 판매 가격이 지난주보다 소폭 내리며 22주 연속 하락세를 기록했다. 연합뉴스는 17일 10월 둘째 ... ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ <div><img src="https://img.etoday.co.kr/crop/200/120/2390370.jpg" alt="국내 기름값 22주 연속 하락…휘발유·경유 1800원대 이어가"></div>

전국 주유소 휘발유와 경유 판매 가격이 지난주보다 소폭 내리며 22주 연속 하락세를 기록했다.

연합뉴스는 17일 10월 둘째 주 전국 주유소 휘발유 평균 판매가가 지난주보다 L당 0.9원 내린 1856.6원을 기록했다고 보도했다.

한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 가격이 가장 높은 서울은 전주보다 0.8원 ... ]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 한섬, 실적 기대·주주환원 ‘겹호재’…주가 한 달 새 31% 껑충 ]]></title>
		<category><![CDATA[ 유통 ]]></category>
		<link>https://www.etoday.co.kr/news/view/2636846</link>
		<guid>https://www.etoday.co.kr/news/view/2636846</guid>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 07:32:00 +0900</pubDate>
		<dc:date>2026-10-17T07:32:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>정영인</dc:creator>
		<author><![CDATA[ 정영인 (oin@etoday.co.kr) ]]></author>
		<description><![CDATA[ 한섬, 주주환원·실적 기대에 주가 ‘훨훨’…증권가 목표가 상향 3년간 매년 자사주 100억원 매입·소각…최소 배당도 상향 3분기 ... ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ <div><img src="https://img.etoday.co.kr/crop/200/120/2216762.jpg" alt="한섬, 실적 기대·주주환원 ‘겹호재’…주가 한 달 새 31% 껑충"></div>한섬, 주주환원·실적 기대에 주가 ‘훨훨’…증권가 목표가 상향3년간 매년 자사주 100억원 매입·소각…최소 배당도 상향3분기 영업익 전년比 3~4배 전망…해외 브랜드 성장도 힘 보태



현대백화점그룹 패션전문기업 한섬의 주가가 실적 개선과 주주환원 확대 기대에 상승세를 보이고 있다. 자체 브랜드의 해외 진출과 수입... ]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 서울교통공사, 무임수송 손실 국가 책임 촉⋯.정책토론회 이어 헌법소원 청구 ]]></title>
		<category><![CDATA[ 일반 ]]></category>
		<link>https://www.etoday.co.kr/news/view/2636600</link>
		<guid>https://www.etoday.co.kr/news/view/2636600</guid>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 07:00:00 +0900</pubDate>
		<dc:date>2026-10-17T07:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>윤희성</dc:creator>
		<author><![CDATA[ 윤희성 (yoonheesung@etoday.co.kr) ]]></author>
		<description><![CDATA[ 국가유공자 무임수송 손실 2023년 34억원⋯지난해 39억원으로 증가 서울교통공사가 무임수송 손실 보상 규정이 없는 법률은 위... ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ <div><img src="https://img.etoday.co.kr/crop/200/120/2379991.jpg" alt="서울교통공사, 무임수송 손실 국가 책임 촉⋯.정책토론회 이어 헌법소원 청구"></div>국가유공자 무임수송 손실 2023년 34억원⋯지난해 39억원으로 증가

서울교통공사가 무임수송 손실 보상 규정이 없는 법률은 위헌이라며 헌법소원을 청구했다.공사는 앞서 전국 6개 도시철도 운영기관과 국회에서 정책토론회를 열고 중앙정부의 재정지원 필요성을 제기하기도 했다.

16일 서울교통공사에 따르면 최근 공... ]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ Vol. 17 안경 하나에 수백만원 : 슈퍼리치들의 아이웨어 [THE RARE] ]]></title>
		<category><![CDATA[ 이슈크래커 ]]></category>
		<link>https://www.etoday.co.kr/news/view/2635241</link>
		<guid>https://www.etoday.co.kr/news/view/2635241</guid>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 07:00:00 +0900</pubDate>
		<dc:date>2026-10-17T07:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>정지윤</dc:creator>
		<author><![CDATA[ 정지윤 (chxmas@etoday.co.kr) ]]></author>
		<description><![CDATA[ [ THE RARE ] VOL. 17 안경 하나에 수백만원:슈퍼리치들의 아이웨어 "천외천(天外天). 하늘 밖의 하늘이 있다." 부자 중에서... ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ <div><img src="https://img.etoday.co.kr/crop/200/120/2402369.jpg" alt="Vol. 17 안경 하나에 수백만원 : 슈퍼리치들의 아이웨어 [THE RARE]"></div>

	
    


        [ THE RARE ] VOL. 17


        
            안경 하나에 수백만원:슈퍼리치들의 아이웨어
        
        
        
	   
			
				"천외천(天外天). 하늘 밖의 하늘이 있다."
			
			
				부자 중에서도 '슈퍼리치'라 불리는 이들이 있습니다. 우리가 흔히 아는 명품관의 오픈런 줄에는 그들이 ... ]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ “관광객은 더 내세요”…일본 교토 ‘이중가격제’ 논란 ]]></title>
		<category><![CDATA[ 아시아 ]]></category>
		<link>https://www.etoday.co.kr/news/view/2635274</link>
		<guid>https://www.etoday.co.kr/news/view/2635274</guid>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 07:00:00 +0900</pubDate>
		<dc:date>2026-10-17T07:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>김준형</dc:creator>
		<author><![CDATA[ 김준형 (junior@etoday.co.kr) ]]></author>
		<description><![CDATA[ 관광객 급증 탓에 주민 불편 가중 숙박세 인상·교통요금 차등 추진 관광 수익과 주민 생활권 사이 고민 일본의 대표 관광도시... ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ <div><img src="https://img.etoday.co.kr/crop/200/120/2400772.jpg" alt="“관광객은 더 내세요”…일본 교토 ‘이중가격제’ 논란"></div>관광객 급증 탓에 주민 불편 가중
숙박세 인상·교통요금 차등 추진
관광 수익과 주민 생활권 사이 고민

일본의 대표 관광도시 교토에서 관광객과 지역 주민에게 서로 다른 요금을 적용하는 이른바 ‘이중가격제’가 새로운 화두로 떠올랐다. 외국인 관광객이 급증하면서 교통 혼잡과 생활물가 상승 등 부작용이 커지자 관... ]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 시험장에서 ‘AI 안경’ 착용…업무방해죄 성립할까? [수사와 재판] ]]></title>
		<category><![CDATA[ 법조 ]]></category>
		<link>https://www.etoday.co.kr/news/view/2636072</link>
		<guid>https://www.etoday.co.kr/news/view/2636072</guid>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 07:00:00 +0900</pubDate>
		<dc:date>2026-10-17T07:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>박진희</dc:creator>
		<author><![CDATA[ 박진희 (jinhee12@etoday.co.kr) ]]></author>
		<description><![CDATA[ AI 기술 발전으로 시험 부정행위도 새로운 양상을 보이고 있습니다. 최근 연세대학교와 서울시립대학교의 대학입시 논술시험... ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ <div><img src="https://img.etoday.co.kr/crop/200/120/2401777.jpg" alt="시험장에서 ‘AI 안경’ 착용…업무방해죄 성립할까? [수사와 재판]"></div>AI 기술 발전으로 시험 부정행위도 새로운 양상을 보이고 있습니다. 최근 연세대학교와 서울시립대학교의 대학입시 논술시험에서 AI 기능이 탑재된 스마트안경을 착용한 수험생들이 적발됐습니다. 그렇다면 시험장에서 스마트안경을 착용한 것만으로 형사처벌을 받을 수 있을까요? 실제로 AI를 이용해 답안을 작성했다면... ]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 월 수출 12억달러 뚫은 화장품…환율·용기난에 3분기 ‘실적 명암’ ]]></title>
		<category><![CDATA[ 일반 ]]></category>
		<link>https://www.etoday.co.kr/news/view/2636582</link>
		<guid>https://www.etoday.co.kr/news/view/2636582</guid>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 07:00:00 +0900</pubDate>
		<dc:date>2026-10-17T07:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>조남호</dc:creator>
		<author><![CDATA[ 조남호 (spdran@etoday.co.kr) ]]></author>
		<description><![CDATA[ 원화 강세·유럽 항공물류비에 브랜드·벤더사 3분기 수익성 ‘단기 성장통’ 글로벌 오프라인 매대 장악에 ‘연간 발주’ 시대 개... ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ <div><img src="https://img.etoday.co.kr/crop/200/120/2402451.jpg" alt="월 수출 12억달러 뚫은 화장품…환율·용기난에 3분기 ‘실적 명암’"></div>원화 강세·유럽 항공물류비에 브랜드·벤더사 3분기 수익성 ‘단기 성장통’글로벌 오프라인 매대 장악에 ‘연간 발주’ 시대 개막…톱 ODM 연말까지 ‘풀캐파’

K뷰티의 글로벌 수출이 월 12억달러를 돌파하며 사상 최대치를 갈아치웠지만, 3분기 실적 시즌을 맞이한 화장품 업계의 표정은 밸류체인별로 극명하게 엇갈리고 있... ]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 트럼프 “현대, 조지아주에 5억6000만 달러 투자 방금 발표” ]]></title>
		<category><![CDATA[ 경제 ]]></category>
		<link>https://www.etoday.co.kr/news/view/2636887</link>
		<guid>https://www.etoday.co.kr/news/view/2636887</guid>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 07:00:00 +0900</pubDate>
		<dc:date>2026-10-17T07:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>고대영</dc:creator>
		<author><![CDATA[ 고대영 (kodae0@etoday.co.kr) ]]></author>
		<description><![CDATA[ 도널드 트럼프 미국 대통령이 현대트랜시스의 대미 투자를 발표했다. 17일 연합뉴스에 따르면 트럼프 대통령은 조지아주 댈턴... ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ <div><img src="https://img.etoday.co.kr/crop/200/120/2402816.jpg" alt="트럼프 “현대, 조지아주에 5억6000만 달러 투자 방금 발표”"></div>도널드 트럼프 미국 대통령이 현대트랜시스의 대미 투자를 발표했다.

17일 연합뉴스에 따르면 트럼프 대통령은 조지아주 댈턴 선거 유세현장에서 “현대가 조지아주 웨스트포인트에 있는 공장을 확장하기 위해 5억6000만 달러(약 7486억 원)를 투자하겠다고 방금 발표했다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 “우리나라는 공화... ]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ [생활 속 법률-상속] 가업승계와 유류분 충돌…개정 민법, 해법 될까 ]]></title>
		<category><![CDATA[ 칼럼 ]]></category>
		<link>https://www.etoday.co.kr/news/view/2636093</link>
		<guid>https://www.etoday.co.kr/news/view/2636093</guid>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 07:00:00 +0900</pubDate>
		<dc:date>2026-10-17T07:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>부광득 법무법인(유한) 태평양 변호사</dc:creator>
		<author><![CDATA[ 부광득 법무법인(유한) 태평양 변호사 (opinion@etoday.co.kr) ]]></author>
		<description><![CDATA[ 평생을 바쳐 회사를 일군 창업자가 자녀 중 한 명에게 경영권을 물려주기로 했다. 그 자녀는 오랫동안 회사에서 근무하며 경... ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ <div><img src="https://img.etoday.co.kr/crop/200/120/2389545.jpg" alt="[생활 속 법률-상속] 가업승계와 유류분 충돌…개정 민법, 해법 될까"></div>
평생을 바쳐 회사를 일군 창업자가 자녀 중 한 명에게 경영권을 물려주기로 했다. 그 자녀는 오랫동안 회사에서 근무하며 경영에 참여했고, 다른 자녀들은 각자의 분야에서 생활해 왔다. 창업자는 회사의 안정적인 경영을 위해 후계자에게 대부분의 주식을 증여했다. 그런데 창업자가 사망한 후 다른 자녀들이 유류분을... ]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 서울시 '생활 SOC' 사업 확대⋯'절차 간소화·수익성 확대' 필요 ]]></title>
		<category><![CDATA[ 일반 ]]></category>
		<link>https://www.etoday.co.kr/news/view/2636638</link>
		<guid>https://www.etoday.co.kr/news/view/2636638</guid>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 07:00:00 +0900</pubDate>
		<dc:date>2026-10-17T07:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>정용욱</dc:creator>
		<author><![CDATA[ 정용욱 (dragon@etoday.co.kr) ]]></author>
		<description><![CDATA[ 서울시 민간투자사업이 도로와 철도 등 사회간접자본(SOC) 중심에서 벗어나 문화·복지·환경 등 '생활SOC' 중심의 신유형으로 ... ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ <div><img src="https://img.etoday.co.kr/crop/200/120/2360577.jpg" alt="서울시 '생활 SOC' 사업 확대⋯'절차 간소화·수익성 확대' 필요"></div>

서울시 민간투자사업이 도로와 철도 등 사회간접자본(SOC) 중심에서 벗어나 문화·복지·환경 등 '생활SOC' 중심의 신유형으로 진화하고 있다.

17일 서울연구원이 최근 발표한 '서울시 신유형 민간투자사업 활성화와 추진 방안'에 따르면 시는 2024년 전국 최초로 공공이 부지를 제공하고 민간이 창의적 아이디어를 제... ]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 백악관 신임 대변인, 닷새 만에 경질...직책 바뀔 듯 ]]></title>
		<category><![CDATA[ 경제 ]]></category>
		<link>https://www.etoday.co.kr/news/view/2636886</link>
		<guid>https://www.etoday.co.kr/news/view/2636886</guid>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 06:52:00 +0900</pubDate>
		<dc:date>2026-10-17T06:52:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>고대영</dc:creator>
		<author><![CDATA[ 고대영 (kodae0@etoday.co.kr) ]]></author>
		<description><![CDATA[ 백악관 신임 대변인이 변호사 허위 경력 등 논란을 안은 채 닷새 만에 경질됐다. 16일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)는 도널드 ... ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ <div><img src="https://img.etoday.co.kr/crop/200/120/2402815.jpg" alt="백악관 신임 대변인, 닷새 만에 경질...직책 바뀔 듯"></div>백악관 신임 대변인이 변호사 허위 경력 등 논란을 안은 채 닷새 만에 경질됐다.

16일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)는 도널드 트럼프 미국 대통령의 새 대변인인 케이티 재커라이어가 취임 닷새 만에 경질됐다고 보도했다.

재커라이어 대변인은 첫 번째 언론 브리핑을 끝으로 대변인 경력을 마감하게 됐다. 당시에도 그... ]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 뉴욕증시 나스닥, 2% 하락⋯6월 이후 최악 주간 마감 [종합] ]]></title>
		<category><![CDATA[ 경제 ]]></category>
		<link>https://www.etoday.co.kr/news/view/2636885</link>
		<guid>https://www.etoday.co.kr/news/view/2636885</guid>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 06:43:00 +0900</pubDate>
		<dc:date>2026-10-17T06:43:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>고대영</dc:creator>
		<author><![CDATA[ 고대영 (kodae0@etoday.co.kr) ]]></author>
		<description><![CDATA[ 뉴욕증시는 AI 관련주 매도세와 국제유가 급등이 맞물려 하락했다.  16일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 다우지수는 전 거래... ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ <div><img src="https://img.etoday.co.kr/crop/200/120/2402814.jpg" alt="뉴욕증시 나스닥, 2% 하락⋯6월 이후 최악 주간 마감 [종합]"></div>뉴욕증시는 AI 관련주 매도세와 국제유가 급등이 맞물려 하락했다.

16일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 다우지수는 전 거래일 대비 175.28포인트(0.34%) 내린 5만2002.41에 거래를 마쳤다. S&amp;P500지수는 84.62포인트(1.09%) 내린 7659.44에, 기술주 중심의 나스닥지수는 572.99포인트(2.15%) 내린 2만6140.03에 거... ]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 국제유가, 이란 호르무즈 해협 공격 강화에 급등⋯WTI 3.51%↑ [상보] ]]></title>
		<category><![CDATA[ 경제 ]]></category>
		<link>https://www.etoday.co.kr/news/view/2636884</link>
		<guid>https://www.etoday.co.kr/news/view/2636884</guid>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 06:37:00 +0900</pubDate>
		<dc:date>2026-10-17T06:37:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>고대영</dc:creator>
		<author><![CDATA[ 고대영 (kodae0@etoday.co.kr) ]]></author>
		<description><![CDATA[ 국제유가는 이란이 호르무즈 해협에서의 공격을 강화했다는 소식에 급등했다 16일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 11월물 미국... ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ <div><img src="https://img.etoday.co.kr/crop/200/120/2316396.jpg" alt="국제유가, 이란 호르무즈 해협 공격 강화에 급등⋯WTI 3.51%↑ [상보]"></div>국제유가는 이란이 호르무즈 해협에서의 공격을 강화했다는 소식에 급등했다

16일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 11월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일 대비 3.44달러(3.51%) 사응한 배럴당 101.41달러에 마감했다. 런던 ICE선물거래소에서 12월물 브렌트유는 3.94달러(3.72%) 오른 배럴당 109.86달러로 집... ]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 뉴욕증시, AI주 매도세ㆍ유가 급등에 하락⋯나스닥 2.15%↓ [상보] ]]></title>
		<category><![CDATA[ 경제 ]]></category>
		<link>https://www.etoday.co.kr/news/view/2636883</link>
		<guid>https://www.etoday.co.kr/news/view/2636883</guid>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 06:29:00 +0900</pubDate>
		<dc:date>2026-10-17T06:29:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>고대영</dc:creator>
		<author><![CDATA[ 고대영 (kodae0@etoday.co.kr) ]]></author>
		<description><![CDATA[ 뉴욕증시는 AI 관련주 매도세와 국제유가 급등이 맞물려 하락했다. 16일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 다우지수는 전 거래일... ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ <div><img src="https://img.etoday.co.kr/crop/200/120/2402254.jpg" alt="뉴욕증시, AI주 매도세ㆍ유가 급등에 하락⋯나스닥 2.15%↓ [상보]"></div>뉴욕증시는 AI 관련주 매도세와 국제유가 급등이 맞물려 하락했다.

16일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 다우지수는 전 거래일 대비 175.28포인트(0.34%) 내린 5만2002.41에 거래를 마쳤다. S&amp;P500지수는 84.62포인트(1.09%) 내린 7659.44에, 기술주 중심의 나스닥지수는 572.99포인트(2.15%) 내린 2만6140.03에 거... ]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 엘니뇨ㆍ이란전쟁 겹친 아시아⋯식량위기 경고등 ]]></title>
		<category><![CDATA[ 아시아 ]]></category>
		<link>https://www.etoday.co.kr/news/view/2636385</link>
		<guid>https://www.etoday.co.kr/news/view/2636385</guid>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 06:00:00 +0900</pubDate>
		<dc:date>2026-10-17T06:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>고대영</dc:creator>
		<author><![CDATA[ 고대영 (kodae0@etoday.co.kr) ]]></author>
		<description><![CDATA[ 엘니뇨 정점 앞두고 인도 몬순 강수량 10년 만에 최저 이란전쟁발 연료ㆍ비료난 겹쳐 식량물가 상승 압력 스리랑카ㆍ방글라데... ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ <div><img src="https://img.etoday.co.kr/crop/200/120/2402200.jpg" alt="엘니뇨ㆍ이란전쟁 겹친 아시아⋯식량위기 경고등"></div>엘니뇨 정점 앞두고 인도 몬순 강수량 10년 만에 최저이란전쟁발 연료ㆍ비료난 겹쳐 식량물가 상승 압력스리랑카ㆍ방글라데시ㆍ캄보디아 충격 취약사전 대응 1달러가 피해ㆍ구호비 최대 7달러 줄여
엘니뇨가 아시아의 쌀 생산을 위협하는 가운데 이란전쟁발 에너지·비료 가격 상승까지 겹치면서 식량 충격 우려가 커지고... ]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ [주간증시전망] 코스피, CXMT·금리 충격에 흔들…다음주 5100~6100선 전망 ]]></title>
		<category><![CDATA[ 일반 ]]></category>
		<link>https://www.etoday.co.kr/news/view/2636805</link>
		<guid>https://www.etoday.co.kr/news/view/2636805</guid>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 06:00:00 +0900</pubDate>
		<dc:date>2026-10-17T06:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>서청석</dc:creator>
		<author><![CDATA[ 서청석 (blue@etoday.co.kr) ]]></author>
